Description
Nike Air Force 1/1 White / White-Black-Cosmic Clay CZ5093-100
Nike decostruisce la sua silhouette più classica del basket per creare l’Air Force 1/1 “Cosmic Clay”, una versione personalizzabile per un look davvero unico. La tomaia è rivestita da uno strato di velcro su cui sono posizionati dei rivestimenti rimovibili in pelle che permettono di giocare con il design delle scarpe. L’ammortizzazione Air e la caviglia imbottita forniscono trazione, comfort e durabilità, mantenendo al contempo lo stile tradizionale.
- Scatola artigianale con comparto superiore e kit di personalizzazione rosso
- Tomaia in pelle e materiale sintetico
- Fodera tessile
- Solette di schiuma
- Camera d’aria, Suola di gomma
- Perforazioni di ventilazione
- Collare imbottito / Caviglia imbottita
- Colore: White / White-Black-Cosmic Clay
- Codice: CZ5093-100
Nike deconstructs its most classic basketball silhouette to create the Air Force 1/1 “Cosmic Clay”, a customizable version for a truly unique look. The upper is covered with a layer of velcro on which are positioned removable leather covers that allow you to play with the design of the shoes. Air cushioning and a padded ankle provide traction, comfort and durability while maintaining traditional style.
- Handcrafted box with top compartment and red personalization kit
- Upper in leather and synthetic material
- Textile lining
- Foam insoles
- Inner tube, Rubber sole
- Ventilation perforations
- Padded collar / Padded ankle
- Color: White / White-Black-Cosmic Clay
- Code: CZ5093-100
Size Chart
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
| 50 | 15.5 | 14.5 | 33.5 |
| 50.5 | 16 | 15 | 34 |
| 51 | 16.5 | 15.5 | 34.5 |
| 51.5 | 17 | 16 | 35 |
| 52 | 17.5 | 16.5 | 35.5 |
| 52.5 | 18 | 17 | 36 |
| 53 | 18.5 | 17.5 | 36.5 |
| 53.5 | 19 | 18 | 37 |
| 54 | 19.5 | 18.5 | 37.5 |
| 54.5 | 20 | 19 | 38 |
| 55 | 20.5 | 19.5 | 38.5 |
| 55.5 | 21 | 20 | 39 |
| 56 | 21.5 | 20.5 | 39.5 |
| 56.5 | 22 | 21 | 40 |






