Description
Adidas Pharrell Williams PW Tennis HU PK Oreo CQ2630
La Pharrell x Adidas Tennis Hu Oreo è finalmente disponibile in negozio.
Seguendo le orme della popolarissima collezione ‘Holi’ di Pharrell x Adidas, questa versione in bianco e nero mostra un tema tutti insieme più rilassato. La spessa maglia Primeknit artigianale mantiene il piede saldamente bloccato in posizione così come fanno i lacci integrati.
Il marchio Adidas Hu la contraddistingue come un’esclusiva sulla linguetta, insieme alle due stampe a righe presenti sul tallone. Alla fusione Oreo di bianco e nero sulla tomaia si contrappone un’intersuola color crema, stampata con un’impronta a losanga.
Anche se il Boost non è presente sulla Pharrell x Adidas Tennis Hu, si può essere certi di un comfort durevole ad ogni passo.
The Pharrell x Adidas Tennis Hu Oreo is finally available in store. Following in the foot steps of that hugely popular Pharrell x Adidas ‘Holi’ Collection, this black and white release shows an all together more laid-back theme. The thick crafted Primeknit keeps your foot securely locked in place as does those integrated laces.
Adidas Hu branding marks this as an exclusive across the tongue along with the two stripe insignia printed to the heel. The Oreo fusion of black and white across the upper is contrasted by a cream coloured midsole, stamped with a diamond waffled imprint.
Although, Boost doesn’t feature on the Pharrell x Adidas Tennis Hu, you can be assured of durable comfort with every stride.
SIZE CHART Adidas Pharrell Williams PW Tennis HU PK Oreo CQ2630
EU | Lenght | UK | US – MEN | US – WOMEN |
---|---|---|---|---|
36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 | 5.5 |
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 | 6 |
38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 | 6.5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 | 7.5 |
40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25 cm | 7 | 7.5 | 8.5 |
41 1/3 | 25.5 cm | 7.5 | 8 | 9 |
42 | 25.9 cm | 8 | 8.5 | 9.5 |
42 2/3 | 26.3 cm | 8.5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26.7 cm | 9 | 9.5 | 10.5 |
44 | 27.1 cm | 9.5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27.6 cm | 10 | 10.5 | 11.5 |
45 1/3 | 28 cm | 10.5 | 11 | 12 |
46 | 28.4 cm | 11 | 11.5 | 12.5 |
46 2/3 | 28.8 cm | 11.5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29.3 cm | 12 | 12.5 | 13.5 |
48 | 29.7 cm | 12.5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 30.1 cm | 13 | 13.5 | 14.5 |
49 1/3 | 30.5 cm | 13.5 | 14 | 15 |
50 | 31 cm | 14 | 14.5 | 15.5 |
50 2/3 | 31.4 cm | 14- | 15 | |
51 1/3 | 32.2 cm | 15 | 16 | |
52 2/3 | 33.9 cm | 16 | 17 | |
53 1/3 | 34.8 cm | 17 | 18 | |
54 2/3 | 35.6 cm | 18 | 19 |
Reviews
There are no reviews yet.