Description
Nike Cortez Leather SE Classic 902801 100 edizione limitata 2017 902801 100
La scarpa Nike Cortez Leather, primo capolavoro di Bill Bowerman, è stata concepita per essere più leggera e resistente alle varie condizioni atmosferiche di qualsiasi altro modello. Nel 1972, ha introdotto nel mondo del running un sistema di ammortizzazione senza precedenti, divenendo rapidamente la calzatura da training più popolare nel paese. Icona inconfondibile che raccontava la tua storia e dichiarava la tua appartenenza, questa scarpa tanto innovativa ha presto cominciato a dominare le strade di Los Angeles con il suo stile fiero e grintoso. Da allora, nessun’altra calzatura ha rivoluzionato il concetto di scarpa da running come la Nike Cortez.
Questo modello di Nike Cortez Leather è divenuta famosa grazie anche personaggi famosi del cinema e delle serie televisive. Nell’arco degli anni ha avuto testimonial importanti, a partire da Farrah Fawcett, passando per Tom Hanks in Forrest Gump, fino ad arrivare a Steve Harrington, personaggio di Stranger Things.
The Nike Cortez was Bill Bowerman‘s first masterpiece, built to be lighter and more weatherproof than any other shoe. In 1972, it put unprecedented cushioning under the fastest feet in the running world and quickly became the most popular training shoe in the country. It was an unmistakable icon—a walking billboard that told your story and declared your affiliation—and came to thrive with fierce style on the streets of Los Angeles. Since then, no shoe has expanded the definition of a running shoe quite like the Nike Cortez.
This model of Nike Cortez Leather has become famous with famous cinema and television actors. Great testimonials like Farrah Fawcett, Tom Hanks in Forrest Gump and Steve Harrington of Stranger Things.
SIZE CHART MEN
LENGHT (Cm) | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
SIZE CHART WOMEN
LENGHT (cm) | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.